詳細介紹
品牌 | 北京波譜 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,交通 |
1、WS-5931/U系列USB數據采集儀 |
1.1、概述
WS-5931/U系列USB數據采集儀產品使用USB接口規范,采集速度可接近機內插卡同等水平,產品中還使用了自動通道掃描技術和FIFO緩沖存儲器,因而具有自動數據塊采集能力和*的數據傳輸效率,可圓滿地實現實時數據處理、連續快速采集存盤等高級數采功能,適用于野外和室內試驗。
1.2、特點
1)USB接口支持熱插拔(Plug and Play);
2)是計算機外置設備,方便便攜;
1.3、主要功能及技術指標
A/D轉換率 | 200KHz、500KHz; |
A/D分辯率 | 16Bits; |
模入通道 | 16、32 |
模入范圍 | ±10V; |
分辯率 | >0.02%F.S(滿量程) |
動態范圍 | ≥75dB |
輸入阻抗 | >100MΩ |
程控放大 | 1、2、4、8、16; |
同時并行 | (可選); |
接 口 | USB; |
電 源 | DC12V或AC220V;(無并行)計算機USB接口直接供電; |
尺寸(cm) | L17.7′W24.8′4.8 (1X型機箱) |
說明:帶有同步并行采集需要采用2U機箱,其它采用1U機箱。 |
1.4、定貨型號
采集儀型號 | 通道 | 采集頻率 | 增益 | 說明 | 備注 |
WS-5931/U160216 | 16 | 200K | 1、2、4、8 | ||
WS-5931/U160232 | 32 | ||||
WS-5931/U160516 | 16 | 500K | |||
WS-5931/U160532 | 32 | ||||
WS-5931/U160216-C16 | 16 | 200K | 每通道同步并行采集 | ||
WS-5931/U160232-C32 | 32 | ||||
WS-5931/U160516-C16 | 16 | 500K | |||
WS-5931/U160532-C32 | 32 |
1.5、選配軟件
1)WS-DAQ數據采集軟件
2)Vib’SYS振動信號采集、處理和分析軟件
產品咨詢
電話
微信掃一掃